![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-07 | 08:25 | 11:22 | 177 分鐘 |
| 2 | 07:21 | 08:18 | 57 分鐘 | |
| 3 | 2026-03-06 | 10:18 | 12:38 | 139 分鐘 |
| 4 | 08:48 | 10:09 | 81 分鐘 | |
| 5 | 07:55 | 08:43 | 48 分鐘 | |
| 6 | 07:32 | 07:52 | 20 分鐘 | |
| 7 | 07:12 | 07:29 | 17 分鐘 | |
| 8 | 2026-03-05 | 10:44 | 12:52 | 128 分鐘 |
| 9 | 09:51 | 10:40 | 49 分鐘 | |
| 10 | 09:21 | 09:46 | 25 分鐘 | |
| 11 | 08:46 | 09:17 | 31 分鐘 | |
| 12 | 07:46 | 08:42 | 56 分鐘 | |
| 13 | 07:25 | 07:43 | 18 分鐘 | |
| 14 | 07:12 | 07:16 | 4 分鐘 | |
| 15 | 2026-03-04 | 10:39 | 12:31 | 112 分鐘 |
| 16 | 08:47 | 10:36 | 109 分鐘 | |
| 17 | 07:42 | 08:40 | 58 分鐘 | |
| 18 | 07:26 | 07:39 | 13 分鐘 | |
| 19 | 07:15 | 07:17 | 2 分鐘 | |
| 20 | 07:07 | 07:11 | 4 分鐘 | |
| 21 | 07:01 | 07:05 | 4 分鐘 | |
| 22 | 2026-03-03 | 15:01 | 17:00 | 118 分鐘 |
| 23 | 11:21 | 12:19 | 58 分鐘 | |
| 24 | 09:45 | 11:16 | 90 分鐘 | |
| 25 | 09:06 | 09:39 | 33 分鐘 | |
| 26 | 00:00 | 00:05 | 6 分鐘 | |
| 27 | 2026-03-02 | 22:44 | 23:59 | 76 分鐘 |
| 28 | 20:40 | 22:39 | 119 分鐘 | |
| 29 | 11:04 | 13:20 | 135 分鐘 | |
| 30 | 09:26 | 10:59 | 93 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 www.j61y.com ALL RIGHTS RESERVED. |


